開催日・会場 | ・2023年11月30日(木) ・2023年12月19日(火) ・2024年 1月18日(木) ・2024年 2月29日(木) いずれも アートレイクゴルフ倶楽部 ←クリックするとコースの詳細がご覧いただけます。 (プロアマ大会)2024年3月7日(木) (本 戦) 2024年3月8日(金) ◆アートレイクゴルフ倶楽部、18ホールズ・ストロークプレー/スクラッチ 出場人数128人(女子プロ20人、女子研修生50人 女子アマ58人) |
---|---|
申込締め切り | 各予選会の8日前まで |
資格 | 女子アマチュアゴルファー、女子研修生ゴルファー |
競技方法 | 18ホールズ・ストロークプレー/スクラッチ ※悪天候等により競技を短縮して実施する場合があります。 |
競技規則 | JGAルール及び開催コースのローカルルールを適応する。 ※同スコアの場合は18ホールからのカウントバックで上位者を決定 ◇使用クラブの規格:『適合ドライバーヘッドリスト・ローカルルールひな型G‐1』を適用する ◇使用ボールの規格:『適合球リスト・ローカルルールひな型G‐3』を適用する 競技の条件、特別規則、注意事項へ |
参加料 | 11/30、12/19、1/18=5,500円(税込) 2/29=6,600円(税込) ※別途手数料(参加料合計金額の5%)を頂戴します。参加料の入金確認をもって正式エントリーとします ☆プレーフィ 11/30、12/19=16,960円、1/18、2/29=15,860円は別途必要です。※研修生は各日1,000円割引 ☆お支払いただいた参加料・手数料はいかなる理由でもご返金できませんのでご了承ください。 |
参加賞 | 予選会参加者には ブリヂストンゴルフ「TOUR B XS(6個)」 宝幸「ロルフ レアチーズケーキ(プレーン)1個」 を進呈します |
予選通過 | 各回スクラッチ集計の研修生上位12人、アマチュア上位16人を本戦にシード ※同スコアは18番ホールからのカウントバックで順位を決定します。 |
特典 | 本戦大会の優勝者とベストアマは 「2024年 ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント」主催者推薦選考会 出場権が与えられます |
問い合わせ先 | サンケイスポーツゴルフイベント事務局 〒556-8663 大阪市浪速区湊町2-1-57 Mail:o-spo-jigyo@sankei.co.jp お電話でのお問合せはできません |
種目 | 概要 | 参加資格 | 参加料 |
---|---|---|---|
11月30日(木)予選会(アートレイクGC) | 18ホールズ・ストロークプレー/スクラッチ | 女子アマチュアゴルファー、女子研修生 | 5,500円 |
別途プレーフィ16,960円 ※研修生は1,000円引き ご登録のメールアドレスに「組合せ」等の連絡をお送りしますので、 @sankei.co.jpからのドメインメールを受信可能にしておいてください。 |
|||
12月19日(火)予選会(アートレイクGC) | 18ホールズ・ストロークプレー/スクラッチ | 女子アマチュアゴルファー、女子研修生 | 5,500円 |
別途プレーフィ16,960円 ※研修生は1,000円引き ご登録のメールアドレスに「組合せ」等の連絡をお送りしますので、 @sankei.co.jpからのドメインメールを受信可能にしておいてください。 |
|||
1月18日(木)予選会(アートレイクGC) | 18ホールズ・ストロークプレー/スクラッチ | 女子アマチュアゴルファー、女子研修生 | 5,500円 |
別途プレーフィ15,860円 ※研修生は1,000円引き ご登録のメールアドレスに「組合せ」等の連絡をお送りしますので、 @sankei.co.jpからのドメインメールを受信可能にしておいてください。 |
|||
2月29日(木)予選会(アートレイクGC) | 18ホールズ・ストロークプレー/スクラッチ | 女子アマチュアゴルファー、女子研修生 | 6,600円 |
別途プレーフィ15,860円 研修生は1,000円引き ご登録のメールアドレスに「組合せ」等の連絡をお送りしますので @sankei.co.jpからのドメインメールを受信可能にしておいてください |
主催 | サンケイスポーツ |
---|---|
後援 | 関西ゴルフ連盟 関西ゴルフ場連盟 |
協賛 | ブリヂストンスポーツ タカラレンタックスグループホールディングス 宝幸 |
協力 | アドラージャパン |